2011年全美最佳大學排名,是根據US NEWS 對不同的大學作評估,在進行大學排名時會綜合考慮各種因素,如調查大學管理者對其他院校聲望的打分,以及畢業率、校友捐贈率、標準化考試分數和錄取比率等數據。以下是2011年度全美最佳前一百二十所大學排名。
2011年全美最佳大學排名,是根據US NEWS 對不同的大學作評估,在進行大學排名時會綜合考慮各種因素,如調查大學管理者對其他 院校聲望的打分,以及畢業率、校友捐贈率、標準化考試分數和錄取比率等數據。
以下是2011年度全美最佳前一百二十所大學排名:
名次 | 大學名稱 | 學費 (US) | 錄取率 |
1 | 哈佛大學 – Harvard University | $38,416 | 7.50% |
2 | 普林斯頓大學 – Princeton University | $36,640 | 10.10% |
3 | 耶魯大學 – Yale University | $38,300 | 7.50% |
4 | 哥倫比亞大學 – Columbia University | $43,304 | 9.80% |
5 | 斯坦福大學 – Stanford University | $39,201 | 8.00% |
5 | 賓夕法尼亞大學 – University of Pennsylvania | $40,514 | 17.70% |
7 | 加州理工學院 – California Institute of Technology | $36,282 | 15.30% |
7 | 麻省理工學院 – Massachusetts Institute of Technology | $39,212 | 10.70% |
9 | 達特茅斯學院 – Dartmouth College | $40,437 | 12.60% |
9 | 杜克大學 – Duke University | $40,472 | 18.90% |
9 | 芝加哥大學 – The University of Chicago | $41,091 | 27.30% |
12 | 西北大學 – Northwestern University | $40,247 | 27.10% |
13 | 約翰霍普金斯大學 – Johns Hopkins University | $40,680 | 26.70% |
13 | 聖路易斯華盛頓大學 – Washington University in St Louis | $40,374 | 22.20% |
15 | 布朗大學 – Brown University | $40,820 | 11.20% |
15 | 康奈爾大學 – Cornell University | $39,666 | 19.10% |
17 | 萊斯大學 – Rice University | $33,771 | 22.30% |
17 | 范德堡大學 – Vanderbilt University | $39,932 | 20.10% |
19 | 聖母大學 – University of Notre Dame | $39,919 | 28.60% |
20 | 埃默里大學 – Emory University | $39,158 | 29.70% |
21 | 喬治城大學 – Georgetown University | $40,203 | 19.80% |
22 | 加州大學伯克利分校 – University of California (Berkeley) | $33,747(out-of-state) | 21.60% |
23 | 卡內基梅隆大學 – Carnegie Mellon University | $41,940 | 36.30% |
23 | 南加州大學 – University of Southern California | $41,022 | 24.40% |
25 | 加州大學洛杉磯分校 – University of California (Los Angeles) | $33,660 (out-of-state) | 21.90% |
25 | 弗吉尼亞大學 – University of Virginia | $33,574 (out-of-state) | 32.10% |
25 | 維克森林大學 – Wake Forest University | $39,970 | 37.50% |
28 | 塔夫斯大學 – Tufts University | $41,598 | 26.60% |
29 | 密西根大學-安娜堡分校 – University of Michigan (Ann Arbor) | $36,163 (out-of-state) | 50.00% |
30 | 北卡羅來納大學教堂山分校 – University of North Carolina (Chapel Hill) | $25,280out-of-state | 31.60% |
31 | 波士頓學院 – Boston College | $40,542 | 30.10% |
31 | 威廉瑪麗學院 – College of William and Mary | $33,212 (out-of-state) | 33.50% |
33 | 紐約大學 – New York University | $38,765 | 37.80% |
34 | 布蘭迪斯大學 – Brandeis University | $40,274 | 40.40% |
35 | 佐治亞理工學院 – Georgia Institute of Technology | $26,926 (out-of-state) | 58.80% |
35 | 加利福尼亞大學聖地亞哥分校 – University of California (San Diego) | $34,185 (out-of-state) | 37.60% |
37 | 利哈伊大學 – Lehigh University | $39,780 | 32.80% |
37 | 羅切斯特大學 – University of Rochester | $40,282 | 38.70% |
39 | 加州大學戴維斯分校 – University of California (Davis) | $34,863 (out-of-state) | 46.20% |
39 | 加州大學聖塔芭芭拉分校 – University of California (Santa Barbara) | $34,509 (out-of-state) | 48.20% |
41 | 華盛頓天主教大學 – Case Western Reserve University | $37,648 | 70.00% |
41 | 倫斯勒理工學院 – Rensselaer Polytechnic Institute | $40,680 | 42.80% |
41 | 加州大學歐文分校 – University of California (Irvine) | $34,792 (out-of-state) | 44.20% |
41 | 華盛頓大學 – University of Washington | $25,329 (out-of-state) | 57.70% |
45 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 – University of Texas (Austin) | $31,218 (out-of-state) | 45.30% |
45 | 威斯康星大學麥迪遜分校 – University of Wisconsin (Madison) | $24,300 (out-of-state) | 57.20% |
47 | 賓州州立大學 – Pennsylvania State University (University Park) |
$27,114 (out-of-state) | 51.60% |
47 | 伊利諾伊大學厄本那—香檳分校 – University of Illinois (Urbana Champaign) | $27,782 (out-of-state) | 65.20% |
47 | 邁阿密大學- University of Miami | $37,836 | 44.40% |
50 | 葉史瓦大學 – Yeshiva University | $33,050 | 62.60% |
51 | 喬治華盛頓大學 – George Washington University | $41,242 | 36.80% |
51 | 杜蘭大學 – Tulane University | $41,884 | 26.50% |
53 | 佩珀代因大學 – Pepperdine University | $39,080 | 41.30% |
53 | 佛羅里達大學 – University of Florida | $27,300 (out-of-state) | 42.00% |
55 | 雪城大學 – Syracuse University | $36,302 | 60.10% |
56 | 波士頓大學 – BOSTON University | $39,864 | 54.30% |
56 | 福特漢姆大學 – Fordham University | $38,277 | 49.60% |
56 | 俄亥俄州立大學哥倫布分校 -Ohio State University (Columbus) | $23,604 (out-of-state) | 75.70% |
56 | 普渡大學西拉法葉校區 – Purdue University (West Lafayette) | $26,622(out-of-state) | 73.20% |
56 | 南衛理公會大學 – Southern Methodist University | $37,230 | 53.50% |
56 | 喬治亞大學 – University of Georgia | $25,740(out-of-state) | 53.80% |
56 | 馬里蘭大學帕克分校 – University of Maryland (College Park) | $24,831(out-of-state ) | 41.90% |
63 | 德州A&M大學 – Texas A&M University (College Station) |
$22,817(out-of-state) | 66.60% |
64 | 克萊姆森大學 – Clemson University | $27,470(out-of-state) | 62.80% |
64 | 羅格斯大學新伯朗士威校區 – the State University of New Jersey(New Brunswick ) | $24,044(out-of-state) | 61.50% |
64 | 明尼蘇達大學分校 – University of Minnesota (Twin Cities) | $15,293 (out-of-state) | 50.00% |
64 | 匹茲堡大學 – University of Pittsburgh | $23,852(out-of-state) | 58.50% |
64 | 伍斯特理工學院 – Worcester Polytechnic Institute | $38,700 | 63.50% |
69 | 美國東北大學 – Northeastern University | $36,792 | 41.00% |
69 | 康涅狄格大學 – University of Connecticut | $26,880(out-of-state) | 49.70% |
69 | 弗吉尼亞理工學院及州立大學 – Virginia Tech | $26,404(out-of-state) | 66.70% |
72 | 科羅拉多礦業大學 – Colorado School of Mines | $27,855(out-of-state) | 62.80% |
72 | 加州大學聖克魯茲分校 – University of California (Santa Cruz) | $33,505(out-of-state) | 64.20% |
72 | 愛荷華大學 – University of Iowa | $23,713 (out-of-state) | 83.00% |
75 | 楊百翰大學 – Brigham Young University (Provo) | $44,200 | 69.00% |
75 | 印地安那大學伯明頓分校 – Indiana University (Bloomington) | $27,689 (out-of-state) | 72.60% |
75 | 馬凱特大學 – Marquette University | $30,462 | 65.50% |
75 | 德拉華大學 – University of Delaware | $23,186(out-of-state) | 57.00% |
79 | 美國大學 – American University | $36,697 | 53.20% |
79 | 貝勒大學 – Baylor University | $29,754 | 49.90% |
79 | 邁阿密大學牛津分校 – Miami University (Oxford) | $27,108(out-of-state) | 78.80% |
79 | 密歇根州立大學 – Michigan State University | $27,832 (out-of-state) | 72.50% |
79 | 美國紐約州立大學環境科學與林業科學學院 – SUNY College of Environmental Science and Forestry | $13,846(out-of-state) | 43.10% |
79 | 阿拉巴馬大學 – University of Alabama | $20,500 (out-of-state) | 57.40% |
85 | 奧本大學 – Auburn University | $21,916(out-of-state) | 79.50% |
86 | 紐約州立大學賓漢姆頓大學 – Binghamton University (SUNY) | $14,715(out-of-state) | 33.40% |
86 | 克拉克大學 – Clark University | $36,420 | 64.20% |
86 | 德雷塞爾大學 – Drexel University | $33,005 | 54.60% |
86 | 斯蒂文斯理工學院 – Stevens Institute of Technology | $39,976 | 50.90% |
86 | 聖路易斯大學- St. Louis University | $32,656 | 71.10% |
86 | 科羅拉多大學波爾得分校 – University of Colorado (Boulder) | $28,193(out-of-state) | 84.00% |
86 | 丹佛大學 – University of Denver | $36,501 | 70.50% |
93 | 塔爾薩大學 – University of Tulsa | $28,310 | 49.70% |
94 | 愛荷華州立大學 – Iowa State University | $18,563 (out-of-state) | 85.00% |
94 | 加州大學河濱分校 – University of California (Riverside) | $33,901 (out-of-state) | 78.10% |
94 | 密蘇里大學 – University of Missouri | $19,592 (out-of-state) | 83.10% |
94 | 聖地牙哥大學 – University of San Diego | $37,378 | 49.40% |
94 | 佛蒙特大學 – University of Vermont | $32,840 (out-of-state) | 70.90% |
99 | 紐約州立大學石溪分校 – Stony Brook University (SUNY) | $14,478(out-of-state) | 39.90% |
99 | 德克薩斯基督教大學 – Texas Christian University | $30,048 | 59.30% |
99 | 戴頓大學 – University of Dayton | $29,930 | 73.20% |
99 | 馬薩諸塞大學校區 – University of Massachusetts (Amherst) | $20,307 (out-of-state) | 66.90% |
99 | 美國太平洋大學 – University of the Pacific | $34,100 | 41.50% |
104 | 佛羅里達州立大學 – Florida State University | $19,773(out-of-state) | 61.00% |
104 | 霍華德大學 – Howard University | $17,905 | 54.00% |
104 | 桑佛德大學 – Samford University | $21,942 | 83.50% |
104 | 堪薩斯大學 – University of Kansas | $21,539(out-of-state) | 91.40% |
104 | 內布拉斯加大學林肯分校 – University of Nebraska (Lincoln) | $18,846 (out-of-state) | 62.90% |
104 | 新罕布什爾大學 – University of New Hampshire | $27,645 (out-of-state) | 71.80% |
104 | 田納西大學 – University of Tennessee | $20,646 (out-of-state) | 72.70% |
111 | 伊利諾理工大學 – Illinois Institute of Technology | $31,253 | 60.30% |
111 | 北卡羅來納州立大學 – North Carolina State University (Raleigh) | $18,314 (out-of-state) | 54.60% |
111 | 俄克拉荷馬大學 – The University of Oklahoma | $13,822 (out-of-state) | 92.80% |
111 | 俄勒岡大學 – University of Oregon | $17,220 (out-of-state) | 79.70% |
111 | 南卡羅來納大學 – University of South Carolina | $25,362 (out-of-state) | 63.60% |
111 | 華盛頓州立大學 – Washington State University | $20,530 (out-of-state) | 76.00% |
117 | 芝加哥洛約拉大學 – Loyola University Chicago | $32,114 | 78.10% |
117 | 密歇根理工大學 – Michigan Technological University | $24,527 (out-of-state) | 73.20% |
117 | 舊金山大學 – University of San Francisco | $36,380 | 71.30% |
120 | 美國天主教大學 – Catholic University of America | $33,780 | 86.00% |
圖片來源: US NEWs