2011年全美最佳大学排名,是根据US NEWS 对不同的大学作评估,在进行大学排名时会综合考虑各种因素,如调查大学管理者对其他院校声望的打分,以及毕业率、校友捐赠率、标准化考试分数和录取比率等数据。以下是2011年度全美最佳前一百二十所大学排名。
2011年全美最佳大学排名,是根据US NEWS 对不同的大学作评估,在进行大学排名时会综合考虑各种因素,如调查大学管理者对其他 院校声望的打分,以及毕业率、校友捐赠率、标准化考试分数和录取比率等数据。
以下是2011年度全美最佳前一百二十所大学排名:
名次 | 大学名称 | 学费 (US) | 录取率 |
1 | 哈佛大学 – Harvard University | $38,416 | 7.50% |
2 | 普林斯顿大学 – Princeton University | $36,640 | 10.10% |
3 | 耶鲁大学 – Yale University | $38,300 | 7.50% |
4 | 哥伦比亚大学 – Columbia University | $43,304 | 9.80% |
5 | 斯坦福大学 – Stanford University | $39,201 | 8.00% |
5 | 宾夕法尼亚大学 – University of Pennsylvania | $40,514 | 17.70% |
7 | 加州理工学院 – California Institute of Technology | $36,282 | 15.30% |
7 | 麻省理工学院 – Massachusetts Institute of Technology | $39,212 | 10.70% |
9 | 达特茅斯学院 – Dartmouth College | $40,437 | 12.60% |
9 | 杜克大学 – Duke University | $40,472 | 18.90% |
9 | 芝加哥大学 – The University of Chicago | $41,091 | 27.30% |
12 | 西北大学 – Northwestern University | $40,247 | 27.10% |
13 | 约翰霍普金斯大学 – Johns Hopkins University | $40,680 | 26.70% |
13 | 圣路易斯华盛顿大学 – Washington University in St Louis | $40,374 | 22.20% |
15 | 布朗大学 – Brown University | $40,820 | 11.20% |
15 | 康奈尔大学 – Cornell University | $39,666 | 19.10% |
17 | 莱斯大学 – Rice University | $33,771 | 22.30% |
17 | 范德堡大学 – Vanderbilt University | $39,932 | 20.10% |
19 | 圣母大学 – University of Notre Dame | $39,919 | 28.60% |
20 | 埃默里大学 – Emory University | $39,158 | 29.70% |
21 | 乔治城大学 – Georgetown University | $40,203 | 19.80% |
22 | 加州大学伯克利分校 – University of California (Berkeley) | $33,747(out-of-state) | 21.60% |
23 | 卡内基梅隆大学 – Carnegie Mellon University | $41,940 | 36.30% |
23 | 南加州大学 – University of Southern California | $41,022 | 24.40% |
25 | 加州大学洛杉矶分校 – University of California (Los Angeles) | $33,660 (out-of-state) | 21.90% |
25 | 弗吉尼亚大学 – University of Virginia | $33,574 (out-of-state) | 32.10% |
25 | 维克森林大学 – Wake Forest University | $39,970 | 37.50% |
28 | 塔夫斯大学 – Tufts University | $41,598 | 26.60% |
29 | 密西根大学-安娜堡分校 – University of Michigan (Ann Arbor) | $36,163 (out-of-state) | 50.00% |
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 – University of North Carolina (Chapel Hill) | $25,280out-of-state | 31.60% |
31 | 波士顿学院 – Boston College | $40,542 | 30.10% |
31 | 威廉玛丽学院 – College of William and Mary | $33,212 (out-of-state) | 33.50% |
33 | 纽约大学 – New York University | $38,765 | 37.80% |
34 | 布兰迪斯大学 – Brandeis University | $40,274 | 40.40% |
35 | 佐治亚理工学院 – Georgia Institute of Technology | $26,926 (out-of-state) | 58.80% |
35 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 – University of California (San Diego) | $34,185 (out-of-state) | 37.60% |
37 | 利哈伊大学 – Lehigh University | $39,780 | 32.80% |
37 | 罗切斯特大学 – University of Rochester | $40,282 | 38.70% |
39 | 加州大学戴维斯分校 – University of California (Davis) | $34,863 (out-of-state) | 46.20% |
39 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 – University of California (Santa Barbara) | $34,509 (out-of-state) | 48.20% |
41 | 华盛顿天主教大学 – Case Western Reserve University | $37,648 | 70.00% |
41 | 伦斯勒理工学院 – Rensselaer Polytechnic Institute | $40,680 | 42.80% |
41 | 加州大学欧文分校 – University of California (Irvine) | $34,792 (out-of-state) | 44.20% |
41 | 华盛顿大学 – University of Washington | $25,329 (out-of-state) | 57.70% |
45 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 – University of Texas (Austin) | $31,218 (out-of-state) | 45.30% |
45 | 威斯康星大学麦迪逊分校 – University of Wisconsin (Madison) | $24,300 (out-of-state) | 57.20% |
47 | 宾州州立大学 – Pennsylvania State University (University Park) |
$27,114 (out-of-state) | 51.60% |
47 | 伊利诺伊大学厄本那—香槟分校 – University of Illinois (Urbana Champaign) | $27,782 (out-of-state) | 65.20% |
47 | 迈阿密大学- University of Miami | $37,836 | 44.40% |
50 | 叶史瓦大学 – Yeshiva University | $33,050 | 62.60% |
51 | 乔治华盛顿大学 – George Washington University | $41,242 | 36.80% |
51 | 杜兰大学 – Tulane University | $41,884 | 26.50% |
53 | 佩珀代因大学 – Pepperdine University | $39,080 | 41.30% |
53 | 佛罗里达大学 – University of Florida | $27,300 (out-of-state) | 42.00% |
55 | 雪城大学 – Syracuse University | $36,302 | 60.10% |
56 | 波士顿大学 – BOSTON University | $39,864 | 54.30% |
56 | 福特汉姆大学 – Fordham University | $38,277 | 49.60% |
56 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 -Ohio State University (Columbus) | $23,604 (out-of-state) | 75.70% |
56 | 普渡大学西拉法叶校区 – Purdue University (West Lafayette) | $26,622(out-of-state) | 73.20% |
56 | 南卫理公会大学 – Southern Methodist University | $37,230 | 53.50% |
56 | 乔治亚大学 – University of Georgia | $25,740(out-of-state) | 53.80% |
56 | 马里兰大学帕克分校 – University of Maryland (College Park) | $24,831(out-of-state ) | 41.90% |
63 | 德州A&M大学 – Texas A&M University (College Station) |
$22,817(out-of-state) | 66.60% |
64 | 克莱姆森大学 – Clemson University | $27,470(out-of-state) | 62.80% |
64 | 罗格斯大学新伯朗士威校区 – the State University of New Jersey(New Brunswick ) | $24,044(out-of-state) | 61.50% |
64 | 明尼苏达大学分校 – University of Minnesota (Twin Cities) | $15,293 (out-of-state) | 50.00% |
64 | 匹兹堡大学 – University of Pittsburgh | $23,852(out-of-state) | 58.50% |
64 | 伍斯特理工学院 – Worcester Polytechnic Institute | $38,700 | 63.50% |
69 | 美国东北大学 – Northeastern University | $36,792 | 41.00% |
69 | 康涅狄格大学 – University of Connecticut | $26,880(out-of-state) | 49.70% |
69 | 弗吉尼亚理工学院及州立大学 – Virginia Tech | $26,404(out-of-state) | 66.70% |
72 | 科罗拉多矿业大学 – Colorado School of Mines | $27,855(out-of-state) | 62.80% |
72 | 加州大学圣克鲁兹分校 – University of California (Santa Cruz) | $33,505(out-of-state) | 64.20% |
72 | 爱荷华大学 – University of Iowa | $23,713 (out-of-state) | 83.00% |
75 | 杨百翰大学 – Brigham Young University (Provo) | $44,200 | 69.00% |
75 | 印地安那大学伯明顿分校 – Indiana University (Bloomington) | $27,689 (out-of-state) | 72.60% |
75 | 马凯特大学 – Marquette University | $30,462 | 65.50% |
75 | 德拉华大学 – University of Delaware | $23,186(out-of-state) | 57.00% |
79 | 美国大学 – American University | $36,697 | 53.20% |
79 | 贝勒大学 – Baylor University | $29,754 | 49.90% |
79 | 迈阿密大学牛津分校 – Miami University (Oxford) | $27,108(out-of-state) | 78.80% |
79 | 密歇根州立大学 – Michigan State University | $27,832 (out-of-state) | 72.50% |
79 | 美国纽约州立大学环境科学与林业科学学院 – SUNY College of Environmental Science and Forestry | $13,846(out-of-state) | 43.10% |
79 | 阿拉巴马大学 – University of Alabama | $20,500 (out-of-state) | 57.40% |
85 | 奥本大学 – Auburn University | $21,916(out-of-state) | 79.50% |
86 | 纽约州立大学宾汉姆顿大学 – Binghamton University (SUNY) | $14,715(out-of-state) | 33.40% |
86 | 克拉克大学 – Clark University | $36,420 | 64.20% |
86 | 德雷塞尔大学 – Drexel University | $33,005 | 54.60% |
86 | 斯蒂文斯理工学院 – Stevens Institute of Technology | $39,976 | 50.90% |
86 | 圣路易斯大学- St. Louis University | $32,656 | 71.10% |
86 | 科罗拉多大学波尔得分校 – University of Colorado (Boulder) | $28,193(out-of-state) | 84.00% |
86 | 丹佛大学 – University of Denver | $36,501 | 70.50% |
93 | 塔尔萨大学 – University of Tulsa | $28,310 | 49.70% |
94 | 爱荷华州立大学 – Iowa State University | $18,563 (out-of-state) | 85.00% |
94 | 加州大学河滨分校 – University of California (Riverside) | $33,901 (out-of-state) | 78.10% |
94 | 密苏里大学 – University of Missouri | $19,592 (out-of-state) | 83.10% |
94 | 圣地牙哥大学 – University of San Diego | $37,378 | 49.40% |
94 | 佛蒙特大学 – University of Vermont | $32,840 (out-of-state) | 70.90% |
99 | 纽约州立大学石溪分校 – Stony Brook University (SUNY) | $14,478(out-of-state) | 39.90% |
99 | 德克萨斯基督教大学 – Texas Christian University | $30,048 | 59.30% |
99 | 戴顿大学 – University of Dayton | $29,930 | 73.20% |
99 | 马萨诸塞大学校区 – University of Massachusetts (Amherst) | $20,307 (out-of-state) | 66.90% |
99 | 美国太平洋大学 – University of the Pacific | $34,100 | 41.50% |
104 | 佛罗里达州立大学 – Florida State University | $19,773(out-of-state) | 61.00% |
104 | 霍华德大学 – Howard University | $17,905 | 54.00% |
104 | 桑佛德大学 – Samford University | $21,942 | 83.50% |
104 | 堪萨斯大学 – University of Kansas | $21,539(out-of-state) | 91.40% |
104 | 内布拉斯加大学林肯分校 – University of Nebraska (Lincoln) | $18,846 (out-of-state) | 62.90% |
104 | 新罕布什尔大学 – University of New Hampshire | $27,645 (out-of-state) | 71.80% |
104 | 田纳西大学 – University of Tennessee | $20,646 (out-of-state) | 72.70% |
111 | 伊利诺理工大学 – Illinois Institute of Technology | $31,253 | 60.30% |
111 | 北卡罗来纳州立大学 – North Carolina State University (Raleigh) | $18,314 (out-of-state) | 54.60% |
111 | 俄克拉荷马大学 – The University of Oklahoma | $13,822 (out-of-state) | 92.80% |
111 | 俄勒冈大学 – University of Oregon | $17,220 (out-of-state) | 79.70% |
111 | 南卡罗来纳大学 – University of South Carolina | $25,362 (out-of-state) | 63.60% |
111 | 华盛顿州立大学 – Washington State University | $20,530 (out-of-state) | 76.00% |
117 | 芝加哥洛约拉大学 – Loyola University Chicago | $32,114 | 78.10% |
117 | 密歇根理工大学 – Michigan Technological University | $24,527 (out-of-state) | 73.20% |
117 | 旧金山大学 – University of San Francisco | $36,380 | 71.30% |
120 | 美国天主教大学 – Catholic University of America | $33,780 | 86.00% |
图片来源: US NEWs