华府 — 3月11日,美国国税局宣布,全国各地有超过 110 万人有 2021 纳税年度未申领的退税,他们必须在 4 月15 日截止日之前提交税表。
国税局估计,未提交 2021 纳税年度 1040 表(联邦所得税申报表)的纳税人仍有超过 10 亿美元的退税未申领。国税局估计 2021 年退税额的中位数为 781 美元。这意味着一半的退税超过 781 美元,一半的退税低于 781 美元。此预估不包括纾困金退税额或其它可能适用的抵免。
根据法律,纳税人通常有三年的时间报税和申领退税。如果他们三年内没有报税,这笔钱就归美国财政部所有。
下表列出了可能有资格获得这些退税的人数以及各州预估的退税中位数。
人们如果未能提交税表,将失去的不仅仅是 2021 年期间预扣或支付税款的退税。许多中低收入工作者可能有资格获得低收入家庭福利优惠 (EITC)。 2021 年,对于有符合资格子女的纳税人来说,低收入家庭福利优惠的价值可高达 6,728 美元。低收入家庭福利优惠帮助收入低于某些门槛的个人和家庭。 2021 年的门槛是:
拥有三个或三个以上符合条件子女的话,为51,464 美元(如果已婚联合申报,则为 57,414 美元);
拥有三个或三个以上符合条件子女的话,为51,464 美元(如果已婚联合申报,则为 57,414 美元);
拥有两个符合条件子女的话,为 47,915 美元(如果已婚联合申报,则为 53,865 美元);
拥有一个符合条件子女的话,为 42,158 美元(如果已婚联合申报,则为 48,108 美元);
没有符合条件子女的话,为 21,430 美元(如果已婚联合申报,则为 27,380 美元)。
国税局提醒申领 2021 年退税的纳税人,如果他们尚未提交 2022 年和 2023 年的税表,他们的退税可能会被暂扣。此外,2021 年的任何退税金额都将用于抵消仍欠国税局或州税务机构的金额,并可用于抵消未付的子女抚养费或其它逾期联邦债务,例如学生贷款。
当前和前一年的税表(例如 2021 纳税年度的 1040 和 1040-SR 表格)和说明可在 IRS.gov上的表格和说明页面上获取,或拨打免费电话 800-TAX-FORM (800-829-3676)。
需要提交 2021 年税表?有几种获取关键文件的选项
国税局提醒纳税人,人们如果要提交 2021 年税表,可以透过多种方式收集所需的过去资讯。但是,应该从现在开始,以确保他们有足够的时间在4月截止日之前报税以获得2021年的退税。以下是一些选项:
建立或登入国税局个人线上帐户:人们查看、下载或列印税务记录和耆本的最快和最简单的方法是在 IRS.gov 上建立或登入个人线上帐户。在那里,他们可以找到过去税表的耆本、税务帐户资讯、薪资和收入报表以及无需申报信件的验证。
索取关键文件的副本:纳税人如果缺少 2021、2022 或 2023 年 W-2、1098、1099 或 5498 表格,可以向其雇主、银行或其他付款人索取副本。
州或地区 | 估计个人数 | 可能的退税中位数 | 可能的退税总额* |
阿拉巴马州 | 18,100 | $743 | $16,048,100 |
阿拉斯加州 | 3,600 | $832 | $3,464,100 |
亚利桑那州 | 28,700 | $680 | $24,284,300 |
阿肯色州 | 10,200 | $709 | $8,742,300 |
加利福尼亚州 | 116,300 | $600 | $92,299,600 |
科罗拉多州 | 19,200 | $781 | $17,267,500 |
康涅狄格州 | 11,700 | $860 | $11,092,500 |
特拉华州 | 4,400 | $790 | $4,112,700 |
哥伦比亚特区 | 2,700 | $883 | $2,642,900 |
佛罗里达州 | 69,800 | $732 | $61,087,200 |
乔治亚州 | 38,500 | $720 | $33,515,300 |
夏威夷州 | 5,500 | $865 | $5,281,800 |
爱达荷州 | 5,500 | $649 | $4,495,800 |
伊利诺伊州 | 44,500 | $892 | $42,482,800 |
印第安纳州 | 25,000 | $778 | $22,581,300 |
爱荷华州 | 10,900 | $797 | $9,911,600 |
堪萨斯州 | 9,700 | $746 | $8,640,200 |
肯塔基州 | 13,800 | $747 | $12,098,400 |
路易斯安那州 | 17,000 | $777 | $15,278,200 |
缅因州 | 4,100 | $817 | $3,714,100 |
马里兰州 | 22,900 | $837 | $21,766,300 |
马萨诸塞州 | 27,000 | $936 | $26,581,100 |
密歇根州 | 40,300 | $854 | $37,301,500 |
明尼苏达州 | 15,900 | $670 | $13,224,100 |
密西西比州 | 9,600 | $701 | $8,283,600 |
密苏里州 | 22,900 | $722 | $19,960,200 |
蒙大拿州 | 3,600 | $679 | $3,068,800 |
内布拉斯加州 | 5,000 | $760 | $4,439,000 |
内华达州 | 13,700 | $783 | $12,347,800 |
新罕布什尔州 | 4,800 | $833 | $4,509,400 |
新泽西州 | 31,700 | $657 | $26,537,500 |
新墨西哥州 | 7,200 | $843 | $6,569,300 |
纽约州 | 73,000 | $995 | $72,477,100 |
北卡罗来纳州 | 35,800 | $719 | $30,754,100 |
北达科他州 | 2,400 | $781 | $2,147,100 |
俄亥俄州 | 39,400 | $762 | $34,735,100 |
俄克拉荷马州 | 15,400 | $739 | $13,501,500 |
俄勒冈州 | 19,300 | $772 | $16,981,500 |
宾夕法尼亚州 | 53,100 | $993 | $52,121,800 |
罗德岛 | 3,600 | $946 | $3,487,000 |
南卡罗来纳州 | 14,400 | $683 | $12,313,300 |
南达科他州 | 2,600 | $745 | $2,237,700 |
田纳西州 | 21,000 | $708 | $18,085,400 |
德克萨斯州 | 102,200 | $810 | $94,792,200 |
犹他州 | 8,700 | $696 | $7,553,700 |
佛蒙特州 | 2,400 | $816 | $2,136,900 |
弗吉尼亚州 | 28,500 | $749 | $25,896,200 |
华盛顿州 | 35,200 | $880 | $33,716,000 |
西弗吉尼亚州 | 4,800 | $818 | $4,422,800 |
威斯康星州 | 14,300 | $730 | $12,425,300 |
怀俄明州 | 2,100 | $790 | $1,922,800 |
总计 | 1,142,000 | $781 | $1,025,336,800 |
* 不包括抵免。