華府 — 3月11日,美國國稅局宣布,全國各地有超過 110 萬人有 2021 納稅年度未申領的退稅,他們必須在 4 月15 日截止日之前提交稅表。
國稅局估計,未提交 2021 納稅年度 1040 表(聯邦所得稅申報表)的納稅人仍有超過 10 億美元的退稅未申領。國稅局估計 2021 年退稅額的中位數為 781 美元。這意味著一半的退稅超過 781 美元,一半的退稅低於 781 美元。此預估不包括紓困金退稅額或其它可能適用的抵免。
根據法律,納稅人通常有三年的時間報稅和申領退稅。如果他們三年內沒有報稅,這筆錢就歸美國財政部所有。
下表列出了可能有資格獲得這些退稅的人數以及各州預估的退稅中位數。
人們如果未能提交稅表,將失去的不僅僅是 2021 年期間預扣或支付稅款的退稅。許多中低收入工作者可能有資格獲得低收入家庭福利優惠 (EITC)。 2021 年,對於有符合資格子女的納稅人來說,低收入家庭福利優惠的價值可高達 6,728 美元。低收入家庭福利優惠幫助收入低於某些門檻的個人和家庭。 2021 年的門檻是:
擁有三個或三個以上符合條件子女的話,為51,464 美元(如果已婚聯合申報,則為 57,414 美元);
擁有三個或三個以上符合條件子女的話,為51,464 美元(如果已婚聯合申報,則為 57,414 美元);
擁有兩個符合條件子女的話,為 47,915 美元(如果已婚聯合申報,則為 53,865 美元);
擁有一個符合條件子女的話,為 42,158 美元(如果已婚聯合申報,則為 48,108 美元);
沒有符合條件子女的話,為 21,430 美元(如果已婚聯合申報,則為 27,380 美元)。
國稅局提醒申領 2021 年退稅的納稅人,如果他們尚未提交 2022 年和 2023 年的稅表,他們的退稅可能會被暫扣。此外,2021 年的任何退稅金額都將用於抵消仍欠國稅局或州稅務機構的金額,並可用於抵消未付的子女撫養費或其它逾期聯邦債務,例如學生貸款。
當前和前一年的稅表(例如 2021 納稅年度的 1040 和 1040-SR 表格)和說明可在 IRS.gov上的表格和說明頁面上獲取,或撥打免費電話 800-TAX-FORM (800-829-3676)。
需要提交 2021 年稅表?有幾種獲取關鍵文件的選項
國稅局提醒納稅人,人們如果要提交 2021 年稅表,可以透過多種方式收集所需的過去資訊。但是,應該從現在開始,以確保他們有足夠的時間在4月截止日之前報稅以獲得2021年的退稅。以下是一些選項:
建立或登入國稅局個人線上帳戶:人們查看、下載或列印稅務記錄和耆本的最快和最簡單的方法是在 IRS.gov 上建立或登入個人線上帳戶。在那裡,他們可以找到過去稅表的耆本、稅務帳戶資訊、薪資和收入報表以及無需申報信件的驗證。
索取關鍵文件的副本:納稅人如果缺少 2021、2022 或 2023 年 W-2、1098、1099 或 5498 表格,可以向其雇主、銀行或其他付款人索取副本。
州或地区 | 估计个人数 | 可能的退税中位数 | 可能的退税总额* |
阿拉巴马州 | 18,100 | $743 | $16,048,100 |
阿拉斯加州 | 3,600 | $832 | $3,464,100 |
亚利桑那州 | 28,700 | $680 | $24,284,300 |
阿肯色州 | 10,200 | $709 | $8,742,300 |
加利福尼亚州 | 116,300 | $600 | $92,299,600 |
科罗拉多州 | 19,200 | $781 | $17,267,500 |
康涅狄格州 | 11,700 | $860 | $11,092,500 |
特拉华州 | 4,400 | $790 | $4,112,700 |
哥伦比亚特区 | 2,700 | $883 | $2,642,900 |
佛罗里达州 | 69,800 | $732 | $61,087,200 |
乔治亚州 | 38,500 | $720 | $33,515,300 |
夏威夷州 | 5,500 | $865 | $5,281,800 |
爱达荷州 | 5,500 | $649 | $4,495,800 |
伊利诺伊州 | 44,500 | $892 | $42,482,800 |
印第安纳州 | 25,000 | $778 | $22,581,300 |
爱荷华州 | 10,900 | $797 | $9,911,600 |
堪萨斯州 | 9,700 | $746 | $8,640,200 |
肯塔基州 | 13,800 | $747 | $12,098,400 |
路易斯安那州 | 17,000 | $777 | $15,278,200 |
缅因州 | 4,100 | $817 | $3,714,100 |
马里兰州 | 22,900 | $837 | $21,766,300 |
马萨诸塞州 | 27,000 | $936 | $26,581,100 |
密歇根州 | 40,300 | $854 | $37,301,500 |
明尼苏达州 | 15,900 | $670 | $13,224,100 |
密西西比州 | 9,600 | $701 | $8,283,600 |
密苏里州 | 22,900 | $722 | $19,960,200 |
蒙大拿州 | 3,600 | $679 | $3,068,800 |
内布拉斯加州 | 5,000 | $760 | $4,439,000 |
内华达州 | 13,700 | $783 | $12,347,800 |
新罕布什尔州 | 4,800 | $833 | $4,509,400 |
新泽西州 | 31,700 | $657 | $26,537,500 |
新墨西哥州 | 7,200 | $843 | $6,569,300 |
纽约州 | 73,000 | $995 | $72,477,100 |
北卡罗来纳州 | 35,800 | $719 | $30,754,100 |
北达科他州 | 2,400 | $781 | $2,147,100 |
俄亥俄州 | 39,400 | $762 | $34,735,100 |
俄克拉荷马州 | 15,400 | $739 | $13,501,500 |
俄勒冈州 | 19,300 | $772 | $16,981,500 |
宾夕法尼亚州 | 53,100 | $993 | $52,121,800 |
罗德岛 | 3,600 | $946 | $3,487,000 |
南卡罗来纳州 | 14,400 | $683 | $12,313,300 |
南达科他州 | 2,600 | $745 | $2,237,700 |
田纳西州 | 21,000 | $708 | $18,085,400 |
德克萨斯州 | 102,200 | $810 | $94,792,200 |
犹他州 | 8,700 | $696 | $7,553,700 |
佛蒙特州 | 2,400 | $816 | $2,136,900 |
弗吉尼亚州 | 28,500 | $749 | $25,896,200 |
华盛顿州 | 35,200 | $880 | $33,716,000 |
西弗吉尼亚州 | 4,800 | $818 | $4,422,800 |
威斯康星州 | 14,300 | $730 | $12,425,300 |
怀俄明州 | 2,100 | $790 | $1,922,800 |
总计 | 1,142,000 | $781 | $1,025,336,800 |
* 不包括抵免。